mahsen25
03-09-2009, 12:18
1 Eylul 2009–2 ATAMA DÖNEMİNDE ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BASVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN ve KONTENJAN ÇİZELGESİ.
1 4916 Acil Tıp Teknisyenliği 49 54
2 4930 Ahşap Teknolojisi-1 70 44
3 2265 Beden Eğitimi 74 265
4 1119 Bilişim Teknolojileri 76 507
5 1123 Biyoloji 83 138
6 1207 Coğrafya 75 238
7 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 68 120
8 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 68 452
9 4943 El Sanatları Teknolojisi-1 72 14
10 4944 El Sanatları Teknolojisi-2 70 14
11 4945 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 74 66
12 4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 83 16
13 1371 Felsefe 80 109
14 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 86 587
15 4951 Gazetecilik 71 4
16 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 80 40
17 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 56 21
18 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 49 39
19 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 2
20 1230 İHF Meslek Dersleri 74 64
21 4897 İHF Meslek Dersleri Arapça 60 21
22 1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 85 543
23 1524 İngilizce 74 1077
24 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 65 28
25 1627 Kimya 84 109
26 4914 Laboratuar 50 35
27 4971 Makine Teknolojisi-3 49 1
28 1700 Matbaa - 1
29 2353 Matematik 85 411
30 4976 Muhasebe ve Finansman 79 41
31 1822 Müzik 57 219
32 4439 Okul Öncesi Öğretmenliği 54 5356
33 4978 Pazarlama ve Perakende 85 6
34 4979 Plastik Teknolojisi 49 3
35 2838 Radyo-Televizyon 86 3
36 1894 Rehber Öğretmen 68 510
37 1925 Resim İs/Resim/Görsel Sanatlar 70 163
38 2403 Sınıf Öğretmenliği 79 2487
39 2510 Sosyal Bilgiler 81 318
40 2036 Tarih 81 166
41 4900 Teknoloji ve Tasarım 57 259
42 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 72 17
43 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 78 621
44 2143 Türkçe 83 370
45 4991 Ulaştırma Hizmetleri 49 3
46 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 55 238
TOPLAM 15.800
NOT: a) İlk atamaya başvuracaklar için, 2008 veya 2009 yıllarında yapılan herhangi bir KPSS’ye girmiş, KPSSP10 puan türünden
alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olmak.
b) 4.800 kadronun 4.500’ü ilk atama, 170’i açıktan atama, 100’ü kurumlar arası atama biçimiyle atanacaklar, 30’u da Beden Eğitimi
alanına millî sporcu olarak sınavsız alınacaklar, 11.000 pozisyon da sözleşmeli öğretmenlik için ayrılmıştır.
c) 17.000 kontenjan da Okul Öncesi Öğretmenliği alanında kadrosuz usta öğreticilik için ayrılmıştır..
kaynak: http://www.kpss10.com/icerik/1578-kontenjanlar-ve-taban-puanlar.html
1 4916 Acil Tıp Teknisyenliği 49 54
2 4930 Ahşap Teknolojisi-1 70 44
3 2265 Beden Eğitimi 74 265
4 1119 Bilişim Teknolojileri 76 507
5 1123 Biyoloji 83 138
6 1207 Coğrafya 75 238
7 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 68 120
8 1245 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 68 452
9 4943 El Sanatları Teknolojisi-1 72 14
10 4944 El Sanatları Teknolojisi-2 70 14
11 4945 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 74 66
12 4946 Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 83 16
13 1371 Felsefe 80 109
14 1386 Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi 86 587
15 4951 Gazetecilik 71 4
16 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 80 40
17 2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 56 21
18 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 49 39
19 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 2
20 1230 İHF Meslek Dersleri 74 64
21 4897 İHF Meslek Dersleri Arapça 60 21
22 1715 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 85 543
23 1524 İngilizce 74 1077
24 2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 65 28
25 1627 Kimya 84 109
26 4914 Laboratuar 50 35
27 4971 Makine Teknolojisi-3 49 1
28 1700 Matbaa - 1
29 2353 Matematik 85 411
30 4976 Muhasebe ve Finansman 79 41
31 1822 Müzik 57 219
32 4439 Okul Öncesi Öğretmenliği 54 5356
33 4978 Pazarlama ve Perakende 85 6
34 4979 Plastik Teknolojisi 49 3
35 2838 Radyo-Televizyon 86 3
36 1894 Rehber Öğretmen 68 510
37 1925 Resim İs/Resim/Görsel Sanatlar 70 163
38 2403 Sınıf Öğretmenliği 79 2487
39 2510 Sosyal Bilgiler 81 318
40 2036 Tarih 81 166
41 4900 Teknoloji ve Tasarım 57 259
42 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 72 17
43 1283 Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı 78 621
44 2143 Türkçe 83 370
45 4991 Ulaştırma Hizmetleri 49 3
46 2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 55 238
TOPLAM 15.800
NOT: a) İlk atamaya başvuracaklar için, 2008 veya 2009 yıllarında yapılan herhangi bir KPSS’ye girmiş, KPSSP10 puan türünden
alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olmak.
b) 4.800 kadronun 4.500’ü ilk atama, 170’i açıktan atama, 100’ü kurumlar arası atama biçimiyle atanacaklar, 30’u da Beden Eğitimi
alanına millî sporcu olarak sınavsız alınacaklar, 11.000 pozisyon da sözleşmeli öğretmenlik için ayrılmıştır.
c) 17.000 kontenjan da Okul Öncesi Öğretmenliği alanında kadrosuz usta öğreticilik için ayrılmıştır..
kaynak: http://www.kpss10.com/icerik/1578-kontenjanlar-ve-taban-puanlar.html